GJS-6808-B وصلة الألياف الضوئية المضمنة (حتى 144/432 نواة)
تُستخدم وصلة الألياف الضوئية لإنهاء تفرعات كابلات الألياف الضوئية في شبكات الاتصالات الضوئية PON. أما في شبكات FTTX، فتُستخدم وصلة الألياف الضوئية للوصول إلى طرفي الكابل A/B، ولوصل الألياف المفردة منخفضة السعة، ولتوصيل وتثبيت كابلات الوصول متعددة الألياف.





| رقم الموديل | GJS-6808-B |
| أسلوب | خطي/ أفقي |
| أبعاد | 520 (طول) × 200 (عرض) × 159 (ارتفاع) ملم |
| الوزن (كجم) | 4.0 - 4.5 |
| مادة | PP+GF |
| نوع الختم | مانع تسرب ميكانيكي |
| درجة الحماية | IP68 |
| منافذ الكابلات | 4 |
| قطر الكابل | القطر 10-18 مم |
| سعة وصل الألياف | 144 (حزمة) / 432 (شريط) |
| سعة الصينية | 24 (حزمة) / 6/12 (شريط) |
| عدد الصواني | 6 كحد أقصى |
| طلب | تركيب هوائي/جداري/خط أنابيب/دفن مباشر/فتحة تفتيش |
| تحكم كامل في نصف قطر الانحناء | نصف قطر الانحناء > 30 مم |
| قابلية الاشتعال | GB5169.7 التجربة أ |
| الظروف المحيطة - درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية |
| الظروف المحيطة - الرطوبة النسبية | ≤ 85% (+30 درجة مئوية) |
| الظروف المحيطة - الضغط الجوي | 70~106 كيلو باسكال |
| الظروف المحيطة - درجة حرارة التخزين | -25 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية |
| قوة الجهد | تحت تيار مباشر بجهد أقل من 15 كيلو فولت، دون حدوث انهيار أو ظاهرة وميض. |
| مقاومة العزل | ≥2×104 ميجا أوم |
| قوة الشد | ≥800 نيوتن |
| مقاومة التسرب | قم بنفخ الغطاء، مما يجعل الضغط الداخلي يصل إلى 100 كيلو باسكال، ثم ضع الغطاء في الماء لمدة تزيد عن 15 دقيقة، دون حدوث أي فقاعات أو انخفاض في الضغط. |
| قوة التأثير | يمكن أن يتحمل 16 نيوتن متر بعد 3 مرات من الصدمات؛ ولا يوجد أي تشقق في الهيكل. |

العرض الداخلي 1

المنظر الداخلي 2

المنظر الداخلي 3

المنظر الداخلي 4

عرض داخلي 5

المنظر الداخلي 6

عرض داخلي 7

عرض داخلي 8

عرض داخلي 9

عرض داخلي 10

مصمم ليتم تركيبه بشكل آمن في بيئات خطوط الاتصالات العلوية.

متوافق تمامًا للتركيب على الجدران السطحية أو للدمج مباشرة داخل خطوط أنابيب البنية التحتية.

صُممت هذه القطعة لتكون متينة للغاية مع حماية IP68 لتحمل الظروف القاسية في غرف التفتيش والدفن المباشر تحت الأرض.
| يكتب | مقاس | حجم الكرتون الداخلي | حجم الكرتون الخارجي |
|---|---|---|---|
| GJS-6808-B | 520×200×159 مم | 540×220×180 مم (قطعة واحدة) | 560×460×570 مم (6 قطع) |
| غرض | وصف | الكمية | صورة |
|---|---|---|---|
| 1 | صنبور عازل | لفة واحدة | ![]() |
| 2 | أنبوب الحماية للوصلات | حقيبة واحدة | ![]() |
| 3 | رباط كابل من النايلون | حقيبة واحدة | ![]() |
| 4 | سدادة الخانق | قطعتان | ![]() |
| 5 | دليل التثبيت | مجموعة واحدة | ![]() |
| 6 | أنبوب EVA | لفة واحدة | ![]() |
| غرض | وصف | الكمية | صورة |
|---|---|---|---|
| 1 | صمام الهواء | مجموعة واحدة | ![]() |
| 2 | تجهيزات تركيب هوائي | مجموعة واحدة | ![]() |
| 3 | تجهيزات التثبيت على الحائط | مجموعة واحدة | ![]() |
| 4 | سلك التأريض | مجموعة واحدة | ![]() |

ترك رسالة
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :