خزانة خادم شبكة قائمة بذاتها مقاس 19 بوصة و23 بوصة، رف مركز بيانات من 24U إلى 56U
توفر سلسلة خزائن K&M القائمة بذاتها حلاً قوياً وآمناً لمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية الكثافة. مصنوع من فولاذ SPCC عالي الجودة مدلفن على البارد بسعة تحميل 800 كجم، وهو متوفر بأحجام من 24U إلى 56U. يمكن للعملاء الاختيار بين باب زجاجي مقسّى لتسهيل المراقبة أو باب معدني مثقب لتحسين تدفق الهواء، مما يجعله مثاليًا لكل شيء بدءًا من غرف الخوادم وحتى مراكز البيانات الكبيرة.
توفر سلسلة خزائن K&M القائمة بذاتها بيئة متينة وآمنة وقابلة للتكيف بدرجة عالية لتخزين معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات الحيوية. مصنوعة من فولاذ SPCC عالي الجودة المدلفن على البارد، تتميز هذه الخزائن شديدة التحمل بقدرة تحمل ثابتة استثنائية تصل إلى 800 كيلوغرام.
لتلبية متطلبات التبريد والأمان المتنوعة، تتوفر هذه السلسلة بخيارين مميزين للأبواب الأمامية: تصميم أنيق باب زجاجي مقسّى لتسهيل مراقبة المعدات، أو في بيئة جيدة التهوية باب معدني مثقب لتحقيق أقصى تدفق للهواء. تتراوح أحجام هذه الخزائن من 24U إلى 56U، وهي الحل الأمثل للبنية التحتية لمراكز البيانات الحديثة وغرف خوادم المؤسسات.





| حدود | تفاصيل المواصفات |
|---|---|
| نطاق المقاسات | من 24U إلى 56U |
| العرض المتاح × العمق | 600x600، 600x800، 600x1000، 800x600، 800x800، 800x1000، 1000x1000 (مم) |
| مادة | فولاذ SPCC عالي الجودة مدلفن على البارد |
| سعة التحميل | 800 كجم (حمل ثابت) |
| سُمك المادة | قضبان التثبيت والرفوف: 2.0 مم | الأبواب والإطار والألواح: 1.2 مم |
| خيارات الألوان | أسود أو رمادي فاتح (RAL7035) |
| رقم المنتج | وصف | الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) مم | السعة (U) |
|---|---|---|---|
| KDM04-6626 | خزانة الشبكة | 2600×600×600 | 56U |
| KDM04-6622 | خزانة الشبكة | 2200×600×600 | 47U |
| KDM04-6620 | خزانة الشبكة | 2000×600×600 | 42U |
| KDM04-6618 | خزانة الشبكة | 1800×600×600 | 38U |
| KDM04-6616 | خزانة الشبكة | 1600×600×600 | 33U |
| KDM04-6614 | خزانة الشبكة | 1400×600×600 | 29U |
| KDM04-6612 | خزانة الشبكة | 1200×600×600 | 24U |
| KDM04-6610 | خزانة الشبكة | 1000×600×600 | 20U |
| KDM04-6608 | خزانة الشبكة | 800×600×600 | 16U |
| KDM04-6426 | خزانة الشبكة | 2600x600x450 | 56U |
| KDM04-6422 | خزانة الشبكة | 2200x600x450 | 47U |
| KDM04-6420 | خزانة الشبكة | 2000x600x450 | 42U |
| KDM04-6418 | خزانة الشبكة | 1800x600x450 | 38U |
| KDM04-6412 | خزانة الشبكة | 1200x600x450 | 24U |
| KDM04-6826 | خزانة الشبكة | 2600×600×800 | 56U |
| KDM04-6822 | خزانة الشبكة | 2200×600×800 | 47U |
| KDM04-6820 | خزانة الشبكة | 2000×600×800 | 42U |
| KDM04-6818 | خزانة الشبكة | 1800×600×800 | 38U |
| KDM04-6816 | خزانة الشبكة | 1600×600×800 | 33U |
| KDM04-6812 | خزانة الشبكة | 1200×600×800 | 24U |
| KDM04-6922 | خزانة الشبكة | 2200×600×900 | 47U |
| KDM04-6920 | خزانة الشبكة | 2000×600×900 | 42U |
| KDM04-61022 | خزانة الشبكة | 2200×600×1000 | 47U |
| KDM04-61020 | خزانة الشبكة | 2000×600×1000 | 42U |
| KDM04-61018 | خزانة الشبكة | 1800×600×1000 | 38U |
| KDM04-61122 | خزانة الشبكة | 2200×600×1100 | 47U |
| KDM04-61120 | خزانة الشبكة | 2000×600×1100 | 42U |
| KDM04-8826 | خزانة الشبكة | 2600×800×800 | 56U |
| KDM04-8822 | خزانة الشبكة | 2200×800×800 | 47U |
| KDM04-8820 | خزانة الشبكة | 2000×800×800 | 42U |
| KDM04-8818 | خزانة الشبكة | 1800×800×800 | 38U |
| KDM04-81022 | خزانة الشبكة | 2200×800×1000 | 47U |
| KDM04-81020 | خزانة الشبكة | 2000×800×1000 | 42U |
| KDM04-81018 | خزانة الشبكة | 1800×800×1000 | 38U |
| KDM04-8622 | خزانة الشبكة | 2200×800×600 | 47U |
| KDM04-8620 | خزانة الشبكة | 2000×800×600 | 42U |
| KDM04-7822 | خزانة الشبكة | 2200×700×800 | 47U |
| KDM04-4711 | خزانة الشبكة | 2200x1000x1000 | 47U |
| KDM04-7820 | خزانة الشبكة | 2000×700×800 | 42U |
A: نقدم خيارين مميزين للأبواب الأمامية لتناسب احتياجاتك: باب أمامي من الزجاج المقوى (مثالي لسهولة المراقبة) وباب أمامي من المعدن المثقب (مصمم لتحقيق أقصى تدفق للهواء والتحكم الحراري). كلا الخيارين مزودان بآلية قفل آمنة.
A: بفضل هيكلها الفولاذي المدلفن على البارد SPCC شديد التحمل (مع قضبان تثبيت 2.0 مم وإطار 1.2 مم)، تدعم الخزانة القائمة بذاتها قدرة تحمل ثابتة هائلة تصل إلى 800 كجم.
A: تتضمن الحزمة القياسية 4 قضبان تثبيت، و3 أرفف ثابتة، و4 مراوح تبريد مع صينية مروحة (لأعماق محددة)، ووحدة توزيع الطاقة (وفقًا للمعايير الألمانية أو البريطانية)، و4 عجلات، و4 أقدام تسوية، وزوج من موجهات الكابلات، و40 مجموعة من البراغي والصواميل، ولوحات التوصيل اللازمة.
A: نعم، تم تصميم كلا اللوحين الجانبيين بحيث يمكن إزالتهما بسهولة. وهما مزودان بمزالج وأقفال بلاستيكية سريعة الفتح، مما يسمح بالوصول المريح إلى المعدات مع الحفاظ على الأمان.
ترك رسالة
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :