كابل ألياف ضوئية غير معدني ذاتي الدعم [ADSS-100M Span]
يتميز كابل الألياف الضوئية ADSS هذا ببنية عازلة بالكامل، حيث يستخدم عنصر تقوية مركزي مصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف (FRP). تحيط بالمركز أنابيب PBT فضفاضة مملوءة بهلام مانع لتسرب الماء، قادرة على استيعاب ما يصل إلى 144 ليفًا ضوئيًا. يُغلف اللب بشريط وخيوط مانعة لتسرب الماء لضمان حماية فائقة من الرطوبة. توفر طبقة من خيوط الأراميد عالية المرونة قوة الشد اللازمة، وكل ذلك مُغلف بغلاف خارجي متين أسود اللون مصنوع من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) مزود بسلك لسهولة الوصول.


رسم تخطيطي للمقطع العرضي
| لا. | أغراض | طريقة الاختبار | معايير القبول |
|---|---|---|---|
| 1 | اختبار التحميل الشدّي | IEC 60794-1-E1 | - حمل الشد الطويل: 0.5MAT -. حمل الشد القصير: كما في MAT - طول الكابل: ≥ 50 مترًا - زيادة التوهين عند 1550 نانومتر: ≤0.1 ديسيبل - لا يوجد تشقق في الغلاف ولا انكسار في الألياف |
| 2 | اختبار مقاومة السحق | IEC 60794-1-E3 | - الحمل الطويل: 300 نيوتن/100 مم - الحمل القصير: 1000 نيوتن/100 مم - مدة التحميل: دقيقة واحدة - زيادة التوهين عند 1550 نانومتر: ≤0.1 ديسيبل - لا يوجد تشقق في الغلاف ولا انكسار في الألياف |
| 3 | اختبار مقاومة الصدمات | IEC 60794-1-E4 | - ارتفاع الارتطام: 1 متر - وزن الصدمة: 500 غرام - نقطة التأثير: ≥5 - معدل الارتطام: ≥3/نقطة - زيادة التوهين عند 1550 نانومتر: ≤0.1 ديسيبل - لا يوجد تشقق في الغلاف ولا انكسار في الألياف |
| 4 | الانحناء المتكرر | IEC 60794-1-E6 | - قطر المغزل: 20D (D = قطر الكابل) وزن الشخص الخاضع للفحص: 25 كجم - معدل الانحناء: 30 مرة سرعة الانحناء: ثانيتان/المرة - زيادة التوهين عند 1550 نانومتر: ≤0.1 ديسيبل - لا يوجد تشقق في الغلاف ولا انكسار في الألياف |
| 5 | اختبار الالتواء | IEC 60794-1-E7 | - الطول: 1 متر وزن الشخص الخاضع للفحص: 25 كجم الزاوية: ±180 درجة - التكرار: ≥10/نقطة - زيادة التوهين عند 1550 نانومتر: ≤0.1 ديسيبل - لا يوجد تشقق في الغلاف ولا انكسار في الألياف |
| 6 | اختبار اختراق الماء | IEC 60794-1-F5B | - ارتفاع ضغط الماء: 1 متر - طول العينة: 3 أمتار مدة الاختبار: 24 ساعة - لا يوجد تسريب من خلال طرف الكابل المفتوح |
| 7 | اختبار دورات درجة الحرارة | IEC 60794-1-F1 | - خطوات درجة الحرارة: +20 درجة مئوية، -40 درجة مئوية، +70 درجة مئوية، +20 درجة مئوية - مدة الاختبار: 24 ساعة/خطوة - مؤشر الدورة: 1 - زيادة التوهين عند 1550 نانومتر: ≤0.1 ديسيبل - لا يوجد تشقق في الغلاف ولا انكسار في الألياف |
| 8 | انخفاض الأداء | IEC 60794-1-E14 | - طول الاختبار: 30 سم نطاق درجة الحرارة: 70±2 درجة مئوية مدة الاختبار: 24 ساعة - لا يوجد تسرب لمادة الحشو |
| 9 | درجة حرارة | - | نطاق التشغيل: من -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية التخزين/النقل: من -50 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية التركيب: من -20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية |
| عدد الألياف | 12FO | 24FO | 48FO | 72FO | 96FO | 144FO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أنبوب رخو | القطر الخارجي (مم) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| مادة | مادة PBT | مادة PBT | مادة PBT | مادة PBT | مادة PBT | مادة PBT | |
| الحد الأقصى لعدد الألياف/الأنبوب | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| عدد الأنابيب / الحشوات | 1/5 | 2/4 | 4/2 | 6/0 | 8/0 | 12/0 | |
| FRP/الطلاء (مم) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6/3.5 | 3.5/6.6 | |
| مادة حجب W | شريط مانع لتسرب الماء / خيوط مانعة لتسرب الماء | ||||||
| عضو قوة | خيوط الأراميد عالية المرونة | ||||||
| غمد | سماكة | غير. 1.60 مم | |||||
| مادة | بولي إيثيلين عالي الكثافة أسود | ||||||
| القطر الخارجي للكابل (مم) | 9.4±0.2 | 9.8±0.2 | 10.1±0.2 | 10.1±0.2 | 11.4±0.2 | 14.5±0.2 | |
| الوزن الصافي (كجم/كم) | 70 | 72 | 76 | 76 | 102 | 155 | |
| مات (ن) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| انخفاض التيار الأولي لقاطع التيار المتبقي | يصل إلى 100 متر، انحناء بنسبة 1.0% | ||||||
| أسوأ حالة تحميل | سرعة الرياح: 30 م/ث كحد أقصى، سمك الجليد: 0 مم | ||||||

| أغراض | الوحدات | مواصفة | |
|---|---|---|---|
| نوع الألياف | SM | نوع OS2، ITU-T G.652.D | نوع OS2، ITU-T G.657.A |
| التوهين | ديسيبل/كم | 1310 نانومتر ≤ 0.34 1383 نانومتر ≤ 0.34 1550 نانومتر ≤ 0.21 1625 نانومتر ≤ 0.23 | |
| التشتت اللوني | ps/nm.km | 1310 نانومتر ≤ 3.5 1550 نانومتر ≤ 18 1625 نانومتر ≤ 22 | |
| ميل التشتت الصفري | ps/nm2.km | ≤ 0.092 | |
| طول الموجة الصفرية التشتت | nm | 1300 ~ 1324 | |
| طول الموجة الحدية (سم مكعب) | nm | ≤ 1260 | |
| التوهين مقابل الانحناء | 1625 نانومتر | نصف قطر 30 مم، حلقة 100 مم ≤ 0.05 ديسيبل | نصف قطر 15 مم، 10 حلقات ≤ 1.0 ديسيبل |
| 1310 نانومتر | نصف قطر 25 مم، حلقة 100 مم ≤ 0.05 ديسيبل | نصف قطر 15 مم، 10 حلقات ≤ 0.25 ديسيبل | |
| 1550 نانومتر | نصف قطر 16 مم، حلقة واحدة ≤ 0.05 ديسيبل | نصف قطر 10 مم، حلقة واحدة ≤ 0.75 ديسيبل | |
| قطر مجال الوضع | um | 8.7 ~ 9.5 عند 1310 نانومتر 9.8 ~ 10.8 عند 1550 نانومتر | 8.4 ~ 9.2 عند 1310 نانومتر 9.3 ~ 10.3 عند 1550 نانومتر |
| التمركز المغلف باللب | um | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| قطر الغلاف | um | 125.0±0.7 | 125.0±0.7 |
| عدم دائرية الكسوة | % | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 |
| قطر الطلاء | um | 235 ~ 250 | 235 ~ 245 |
| اختبار إثبات | N | ≥ 9.0 | ≥ 9.0 |
| تشتت نمط الاستقطاب | بنس/كم | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| المعايير | تم تصميم الألياف واختبارها بواسطة TIA/EIA-492CAAB و IEC 60793-2-50 Type B1.3 و ITU-T G.652.D و ISO/IEC 11801 Ed.2.2. | ||

علامة الكابل: الطول، العلامة التجارية
علامة الأسطوانة: الشركة المصنعة، فئة الكابل، رقم الأسطوانة، الطول، الوزن الإجمالي، اتجاه الدوران، تاريخ التصنيع.



ترك رسالة
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :